深圳市中欧体育有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2023-01-06 13:58:08 责任编辑:深圳市中欧体育有限公司 浏览:0
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 |
| 1 | 山东锦添新能源科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000807 | 2022-12-25 | 有效 |
| 2 | 山东锦添新能源科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2017081815000808 | 2022-12-25 | 有效 |
| 3 | 山东锦添新能源科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2017081815000806 | 2022-12-25 | 有效 |
| 4 | 上海赛福特电子有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2017081801002021 | 2022-12-27 | 有效 |
| 5 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2017081801001983 | 2022-12-25 | 有效 |
| 6 | 嘉兴众盛消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2017081810000283 | 2022-12-28 | 有效 |
| 7 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000796 | 2022-12-25 | 有效 |
| 8 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 家用火灾报警控制器 | 2017081801002016 | 2022-12-26 | 有效 |
| 9 | 广东艺光消防科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2017081815000833 | 2022-12-26 | 有效 |
| 10 | 广东艺光消防科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2017081815000834 | 2022-12-26 | 有效 |
| 11 | 广东艺光消防科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2017081815000830 | 2022-12-26 | 有效 |
| 12 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2017081815000797 | 2022-12-25 | 有效 |
| 13 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 应急照明集中电源 | 2017081815000800 | 2022-12-25 | 有效 |
| 14 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000799 | 2022-12-25 | 有效 |
| 15 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000798 | 2022-12-25 | 有效 |
| 16 | 青鸟消防股份有限公司 | 点型感温火灾探测器 | 2022081801001256 | 2022-12-15 | 有效 |
| 17 | 中山市民扬照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000792 | 2022-12-25 | 有效 |
| 18 | 中山市民扬照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000791 | 2022-12-25 | 有效 |
| 19 | 中山市民扬照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000793 | 2022-12-25 | 有效 |
| 20 | 帕沃电子技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000795 | 2022-12-25 | 有效 |
| 21 | 帕沃电子技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000794 | 2022-12-25 | 有效 |
| 22 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 手动火灾报警按钮 | 2022081801001278 | 2022-12-21 | 有效 |
| 23 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2022081801001279 | 2022-12-21 | 有效 |
| 24 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 点型感温火灾探测器(A2R) | 2022081801001280 | 2022-12-21 | 有效 |
| 25 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2022081801001281 | 2022-12-21 | 有效 |
| 26 | 无锡圣敏传感科技股份有限公司 | 图像型火灾探测器 | 2022081801001286 | 2022-12-22 | 有效 |
| 27 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000839 | 2022-12-26 | 有效 |
| 28 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000837 | 2022-12-26 | 有效 |
| 29 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000840 | 2022-12-26 | 有效 |
| 30 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000838 | 2022-12-26 | 有效 |
| 31 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000836 | 2022-12-26 | 有效 |
| 32 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000843 | 2022-12-26 | 有效 |
| 33 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2017081815000842 | 2022-12-26 | 有效 |
| 34 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2017081815000844 | 2022-12-26 | 有效 |
| 35 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 火灾声光警报器 | 2022081801001292 | 2022-12-23 | 有效 |
| 36 | 霍尼韦尔消防安防系统(上海)有限公司 | 火灾报警控制器 | 2017081801002033 | 2022-12-29 | 有效 |
| 37 | 霍尼韦尔消防安防系统(上海)有限公司 | 火灾显示盘 | 2017081801002034 | 2022-12-29 | 有效 |
| 38 | 上海鸿真电子有限公司 | 线型光束感烟火灾探测器 | 2012081801001663 | 2022-12-28 | 有效 |
| 39 | 联合技术消防安防公司(UTC FIRE & SECURITY) | 点型光电感烟火灾探测器 | 2017081801001971 | 2022-12-26 | 有效 |
| 40 | 联合技术消防安防公司(UTC FIRE & SECURITY) | 点型感温火灾探测器 | 2017081801001970 | 2022-12-26 | 有效 |
| 41 | 联合技术消防安防公司(UTC FIRE & SECURITY) | 点型感温火灾探测器 | 2017081801001969 | 2022-12-26 | 有效 |
| 42 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000835 | 2022-12-26 | 有效 |
| 43 | 浙江亨九泵业有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2019081811000179 | 2022-11-29 | 有效 |
| 44 | 浙江亨九泵业有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2019081811000180 | 2022-11-29 | 有效 |
| 45 | 四川三珙科技有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2022081814003944 | 2022-12-15 | 有效 |
| 46 | 四川三珙科技有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814003945 | 2022-12-15 | 有效 |
| 47 | 四川三珙科技有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814003946 | 2022-12-15 | 有效 |
| 48 | 四川三珙科技有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814003947 | 2022-12-15 | 有效 |
| 49 | 四川三珙科技有限公司 | 排烟防火阀 | Z2022081814003948 | 2022-12-15 | 有效 |
| 50 | 四川三珙科技有限公司 | 防火阀 | Z2022081814003949 | 2022-12-15 | 有效 |
| 51 | 四川三珙科技有限公司 | 排烟阀 | Z2022081814003950 | 2022-12-15 | 有效 |
| 52 | 四川三珙科技有限公司 | 排烟阀 | Z2022081814003951 | 2022-12-16 | 有效 |
| 53 | 四川三珙科技有限公司 | 排烟阀 | Z2022081814003952 | 2022-12-16 | 有效 |
| 54 | 四川三珙科技有限公司 | 排烟阀 | Z2022081814003953 | 2022-12-15 | 有效 |
| 55 | 四川三珙科技有限公司 | 防火阀 | Z2022081814003954 | 2022-12-15 | 有效 |
| 56 | 浙江华明风机设备有限公司 | 排烟阀 | Z2016081814003039 | 2022-11-30 | 有效 |
| 57 | 浙江华明风机设备有限公司 | 排烟阀 | Z2016081814003040 | 2022-11-30 | 有效 |
| 58 | 浙江华明风机设备有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2016081814003041 | 2022-11-30 | 有效 |
| 59 | 浙江华明风机设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2016081814003042 | 2022-11-30 | 有效 |
| 60 | 浙江华明风机设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814003043 | 2022-11-30 | 有效 |
| 61 | 浙江华明风机设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814003044 | 2022-11-30 | 有效 |
| 62 | 浙江华明风机设备有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2016081814003045 | 2022-11-30 | 有效 |
| 63 | 浙江华明风机设备有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2016081814003046 | 2022-11-30 | 有效 |
| 64 | 浙江华明风机设备有限公司 | 防火阀 | Z2016081814003047 | 2022-11-30 | 有效 |
| 65 | 浙江华明风机设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814003048 | 2022-11-30 | 有效 |
| 66 | 浙江华明风机设备有限公司 | 防火阀 | Z2016081814003049 | 2022-11-30 | 有效 |
| 67 | 浙江华明风机设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814003050 | 2022-11-30 | 有效 |
| 68 | 浙江华明风机设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814003051 | 2022-11-30 | 有效 |
| 69 | 浙江华明风机设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814003052 | 2022-11-30 | 有效 |
| 70 | 浙江华明风机设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2017081814002620 | 2022-11-30 | 有效 |
| 71 | 福建闽太消防科技有限公司 | 多用式消防水泵接合器 | Z2015081811001835 | 2022-12-22 | 有效 |
| 72 | 福建闽太消防科技有限公司 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | Z2016081812000319 | 2022-12-22 | 有效 |
| 73 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2017081802000253 | 2022-12-22 | 有效 |
| 74 | 福建闽太消防科技有限公司 | 湿式报警阀 | Z2017081803000056 | 2022-12-22 | 有效 |
| 75 | 福建闽太消防科技有限公司 | 压力开关 | Z2017081803000057 | 2022-12-22 | 有效 |
| 76 | 福建闽太消防科技有限公司 | 湿式报警阀 | Z2017081803000058 | 2022-12-22 | 有效 |
| 77 | 福建闽太消防科技有限公司 | 干式报警阀 | Z2017081803000060 | 2022-12-22 | 有效 |
| 78 | 福建闽太消防科技有限公司 | 预作用装置 | Z2017081803000061 | 2022-12-22 | 有效 |
| 79 | 福建闽太消防科技有限公司 | 预作用装置 | Z2017081803000063 | 2022-12-22 | 有效 |
| 80 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防闸阀 | Z2017081803000095 | 2022-12-22 | 有效 |
| 81 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防信号蝶阀 | Z2017081803000097 | 2022-12-22 | 有效 |
| 82 | 福建闽太消防科技有限公司 | 压力开关 | Z2017081803000099 | 2022-12-22 | 有效 |
| 83 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防信号蝶阀 | Z2017081803000101 | 2022-12-22 | 有效 |
| 84 | 福建闽太消防科技有限公司 | 水流指示器 | Z2019081803010207 | 2022-12-22 | 有效 |
| 85 | 福建闽太消防科技有限公司 | 雨淋报警阀 | Z2019081803010208 | 2022-12-22 | 有效 |
| 86 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010883 | 2022-12-22 | 有效 |
| 87 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010884 | 2022-12-22 | 有效 |
| 88 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010885 | 2022-12-22 | 有效 |
| 89 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010886 | 2022-12-22 | 有效 |
| 90 | 河北微探电子设备有限公司 | 缆式线型感温火灾探测器 | Z2022081801001282 | 2022-12-20 | 有效 |
| 91 | 河北微探电子设备有限公司 | 缆式线型感温火灾探测器 | Z2022081801001283 | 2022-12-20 | 有效 |
| 92 | 河北微探电子设备有限公司 | 缆式线型感温火灾探测器 | Z2022081801001284 | 2022-12-20 | 有效 |
| 93 | 河北微探电子设备有限公司 | 缆式线型感温火灾探测器 | Z2022081801001285 | 2022-12-20 | 有效 |
| 94 | 太谷县鑫胜玛钢有限公司 | 沟槽式管件 | Z2022081803001325 | 2022-12-22 | 有效 |
| 95 | 福建闽太消防科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000547 | 2022-12-22 | 有效 |
| 96 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2022081811000828 | 2022-12-22 | 有效 |
| 97 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2022081811000829 | 2022-12-22 | 有效 |
| 98 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2022081811000830 | 2022-12-22 | 有效 |
| 99 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2022081811000831 | 2022-12-22 | 有效 |
| 100 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2022081811000832 | 2022-12-22 | 有效 |
| 101 | 上海京昌防火卷帘门有限公司 | 固定式柔性挡烟垂壁 | Z2022081814003984 | 2022-12-19 | 有效 |
| 102 | 北京玉丰弘立空调设备有限公司 | 防火阀 | Z2022081814003998 | 2022-12-20 | 有效 |
| 103 | 北京玉丰弘立空调设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2022081814003999 | 2022-12-20 | 有效 |
| 104 | 广东乾盛消防科技有限公司 | 固定式刚性挡烟垂壁 | Z2022081814004010 | 2022-12-21 | 有效 |
| 105 | 广东乾盛消防科技有限公司 | 固定式柔性挡烟垂壁 | Z2022081814004011 | 2022-12-21 | 有效 |
| 106 | 广东乾盛消防科技有限公司 | 活动式柔性挡烟垂壁 | Z2022081814004012 | 2022-12-21 | 有效 |
| 107 | 广东乾盛消防科技有限公司 | 固定式刚性挡烟垂壁 | Z2022081814004013 | 2022-12-21 | 有效 |
| 108 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2012081802000423 | 2022-12-22 | 有效 |
| 109 | 福建闽太消防科技有限公司 | 湿式报警阀 | Z2012081803000259 | 2022-12-22 | 有效 |
| 110 | 福建闽太消防科技有限公司 | 压力开关 | Z2012081803000260 | 2022-12-22 | 有效 |
| 111 | 福建闽太消防科技有限公司 | 压力式比例混合装置 | Z2014081807000006 | 2022-12-22 | 有效 |
| 112 | 福建闽太消防科技有限公司 | 泡沫枪 | Z2014081807000007 | 2022-12-22 | 有效 |
| 113 | 福建闽太消防科技有限公司 | 泡沫消火栓 | Z2014081807000008 | 2022-12-22 | 有效 |
| 114 | 福建闽太消防科技有限公司 | 泡沫消火栓箱 | Z2014081807000009 | 2022-12-22 | 有效 |
| 115 | 福建闽太消防科技有限公司 | 低倍数空气泡沫产生器 | Z2014081807000010 | 2022-12-22 | 有效 |
| 116 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2015081802000167 | 2022-12-22 | 有效 |
| 117 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2015081802000168 | 2022-12-22 | 有效 |
| 118 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2015081802000169 | 2022-12-22 | 有效 |
| 119 | 福建闽太消防科技有限公司 | 水幕喷头 | Z2015081803000314 | 2022-12-22 | 有效 |
| 120 | 福建闽太消防科技有限公司 | 水幕喷头 | Z2015081803000315 | 2022-12-22 | 有效 |
| 121 | 福建闽太消防科技有限公司 | 水雾喷头 | Z2015081803000317 | 2022-12-22 | 有效 |
| 122 | 福建闽太消防科技有限公司 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | Z2015081803000457 | 2022-12-22 | 有效 |
| 123 | 福建闽太消防科技有限公司 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | Z2015081803000458 | 2022-12-22 | 有效 |
| 124 | 福建闽太消防科技有限公司 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | Z2015081803000459 | 2022-12-22 | 有效 |
| 125 | 福建闽太消防科技有限公司 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | Z2015081803000460 | 2022-12-22 | 有效 |
| 126 | 福建闽太消防科技有限公司 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | Z2015081803000461 | 2022-12-22 | 有效 |
| 127 | 福建闽太消防科技有限公司 | 直流水枪 | Z2015081811000396 | 2022-12-22 | 有效 |
| 128 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地上消火栓 | Z2015081811000397 | 2022-12-22 | 有效 |
| 129 | 福建闽太消防科技有限公司 | 直流水枪 | Z2015081811000398 | 2022-12-22 | 有效 |
| 130 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地下消火栓 | Z2015081811000399 | 2022-12-22 | 有效 |
| 131 | 福建闽太消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2015081811000400 | 2022-12-22 | 有效 |
| 132 | 福建闽太消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2015081811000401 | 2022-12-22 | 有效 |
| 133 | 福建闽太消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2015081811000402 | 2022-12-22 | 有效 |
| 134 | 福建闽太消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2015081811000403 | 2022-12-22 | 有效 |
| 135 | 福建闽太消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2015081811000404 | 2022-12-22 | 有效 |
| 136 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地上式消防水泵接合器 | Z2015081811001830 | 2022-12-22 | 有效 |
| 137 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地上式消防水泵接合器 | Z2015081811001831 | 2022-12-22 | 有效 |
| 138 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地下式消防水泵接合器 | Z2015081811001832 | 2022-12-22 | 有效 |
| 139 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地下式消防水泵接合器 | Z2015081811001833 | 2022-12-22 | 有效 |
| 140 | 福建闽太消防科技有限公司 | 多用式消防水泵接合器 | Z2015081811001834 | 2022-12-22 | 有效 |
| 141 | 福建闽太消防科技有限公司 | 墙壁式消防水泵接合器 | Z2015081811001836 | 2022-12-22 | 有效 |
| 142 | 福建闽太消防科技有限公司 | 七氟丙烷灭火设备 | Z2016081812000318 | 2022-12-22 | 有效 |
| 143 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防信号闸阀 | Z2017081803000102 | 2022-12-22 | 有效 |
| 144 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防闸阀 | Z2017081803000103 | 2022-12-22 | 有效 |
| 145 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防信号闸阀 | Z2017081803000104 | 2022-12-22 | 有效 |
| 146 | 福建闽太消防科技有限公司 | 卡式接口 | Z2017081811000933 | 2022-12-22 | 有效 |
| 147 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地下式消防水泵接合器 | Z2017081811000934 | 2022-12-22 | 有效 |
| 148 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地上式消防水泵接合器 | Z2017081811000935 | 2022-12-22 | 有效 |
| 149 | 福建闽太消防科技有限公司 | 低倍数空气泡沫产生器 | Z2018081807000060 | 2022-12-22 | 有效 |
| 150 | 福建闽太消防科技有限公司 | 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置 | Z2018081807000061 | 2022-12-22 | 有效 |
| 151 | 复兴消防科技有限公司 | 预作用装置 | Z2022081803001382 | 2022-12-02 | 有效 |
| 152 | 福建闽太消防科技有限公司 | 泡沫喷头 | Z2018081807000062 | 2022-12-22 | 有效 |
| 153 | 福建闽太消防科技有限公司 | 压力式比例混合装置 | Z2018081807000063 | 2022-12-22 | 有效 |
| 154 | 福建闽太消防科技有限公司 | 闭式泡沫-水喷淋装置 | Z2018081807000064 | 2022-12-22 | 有效 |
| 155 | 福建闽太消防科技有限公司 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | Z2018081812000038 | 2022-12-22 | 有效 |
| 156 | 福建闽太消防科技有限公司 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | Z2018081812000048 | 2022-12-22 | 有效 |
| 157 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防信号蝶阀 | Z2019081803010140 | 2022-12-22 | 有效 |
| 158 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防闸阀 | Z2019081803010141 | 2022-12-22 | 有效 |
| 159 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防蝶阀 | Z2019081803010142 | 2022-12-22 | 有效 |
| 160 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防蝶阀 | Z2019081803010143 | 2022-12-22 | 有效 |
| 161 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防信号蝶阀 | Z2019081803010203 | 2022-12-22 | 有效 |
| 162 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防闸阀 | Z2019081803010204 | 2022-12-22 | 有效 |
| 163 | 福建闽太消防科技有限公司 | 雨淋报警阀 | Z2019081803010205 | 2022-12-22 | 有效 |
| 164 | 福建闽太消防科技有限公司 | 水流指示器 | Z2019081803010206 | 2022-12-22 | 有效 |
| 165 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010887 | 2022-12-22 | 有效 |
| 166 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010888 | 2022-12-22 | 有效 |
| 167 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010889 | 2022-12-22 | 有效 |
| 168 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010890 | 2022-12-22 | 有效 |
| 169 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010891 | 2022-12-22 | 有效 |
| 170 | 福建闽太消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010892 | 2022-12-22 | 有效 |
| 171 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地上消火栓 | Z2020081811000005 | 2022-12-22 | 有效 |
| 172 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地上消火栓 | Z2020081811000006 | 2022-12-22 | 有效 |
| 173 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地上消火栓 | Z2020081811000007 | 2022-12-22 | 有效 |
| 174 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地下消火栓 | Z2020081811000008 | 2022-12-22 | 有效 |
| 175 | 福建闽太消防科技有限公司 | 地上消火栓 | Z2020081811000009 | 2022-12-22 | 有效 |
| 176 | 福建闽太消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2021081802000283 | 2022-12-22 | 有效 |
| 177 | 福建闽太消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2021081802000284 | 2022-12-22 | 有效 |
| 178 | 福建闽太消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2021081802000285 | 2022-12-22 | 有效 |
| 179 | 福建闽太消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2021081802000286 | 2022-12-22 | 有效 |
| 180 | 福建闽太消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2021081802000287 | 2022-12-22 | 有效 |
| 181 | 浙江久成消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2021081803000768 | 2022-12-22 | 有效 |
| 182 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2022081802000011 | 2022-12-22 | 有效 |
| 183 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2022081802000012 | 2022-12-22 | 有效 |
| 184 | 浙江久成消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803001432 | 2022-12-22 | 有效 |
| 185 | 浙江久成消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803001433 | 2022-12-22 | 有效 |
| 186 | 浙江久成消防设备有限公司 | 消防信号蝶阀 | Z2022081803001434 | 2022-12-22 | 有效 |
| 187 | 浙江久成消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803001435 | 2022-12-22 | 有效 |
| 188 | 浙江久成消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803001436 | 2022-12-22 | 有效 |
| 189 | 浙江久成消防设备有限公司 | 消防闸阀 | Z2022081803001437 | 2022-12-22 | 有效 |
| 190 | 浙江久成消防设备有限公司 | 消防信号闸阀 | Z2022081803001438 | 2022-12-22 | 有效 |
| 191 | 浙江久成消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803001439 | 2022-12-22 | 有效 |
| 192 | 浙江久成消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803001440 | 2022-12-22 | 有效 |
| 193 | 浙江久成消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803001441 | 2022-12-22 | 有效 |
| 194 | 福建闽太消防科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000538 | 2022-12-22 | 有效 |
| 195 | 福建闽太消防科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000539 | 2022-12-22 | 有效 |
| 196 | 柳州市柳江区普雷德卷闸门厂 | 固定式柔性挡烟垂壁 | Z2022081814003853 | 2022-12-05 | 有效 |
| 197 | 福建闽太消防科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000540 | 2022-12-22 | 有效 |
| 198 | 福建闽太消防科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000541 | 2022-12-22 | 有效 |
| 199 | 福建闽太消防科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000542 | 2022-12-22 | 有效 |
| 200 | 福建闽太消防科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000543 | 2022-12-22 | 有效 |
| 201 | 福建闽太消防科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000544 | 2022-12-22 | 有效 |
| 202 | 福建闽太消防科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000545 | 2022-12-22 | 有效 |
| 203 | 福建闽太消防科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000546 | 2022-12-22 | 有效 |
| 204 | 昆明赛福消防科技有限公司 | IG541气体灭火设备 | Z2022081812000164 | 2022-12-15 | 有效 |
| 205 | 昆明赛福消防科技有限公司 | IG541气体灭火设备 | Z2022081812000165 | 2022-12-15 | 有效 |
| 206 | 昆明赛福消防科技有限公司 | IG100气体灭火设备 | Z2022081812000166 | 2022-12-15 | 有效 |
| 207 | 昆明赛福消防科技有限公司 | IG100气体灭火设备 | Z2022081812000167 | 2022-12-15 | 有效 |
| 208 | 广西澳安消防科技有限公司 | 固定式刚性挡烟垂壁 | Z2020081814006549 | 2022-12-27 | 有效 |
| 209 | 广西澳安消防科技有限公司 | 固定式柔性挡烟垂壁 | Z2020081814006550 | 2022-12-27 | 有效 |
| 210 | 广西澳安消防科技有限公司 | 活动式柔性挡烟垂壁 | Z2020081814006551 | 2022-12-27 | 有效 |
| 211 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806004349 | 2022-12-24 | 有效 |
| 212 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806004350 | 2022-12-24 | 有效 |
| 213 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806004351 | 2022-12-24 | 有效 |
| 214 | 江西众安达消防科技有限公司 | 七氟丙烷灭火设备 | Z2022081812000172 | 2022-12-22 | 有效 |
| 215 | 四川三珙科技有限公司 | 排烟防火阀 | Z2022081814003941 | 2022-12-15 | 有效 |
| 216 | 四川三珙科技有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814003942 | 2022-12-15 | 有效 |
| 217 | 四川三珙科技有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2022081814003943 | 2022-12-15 | 有效 |
| 218 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850601R0M | 2022-12-19 | 有效 |
| 219 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850602R0M | 2022-12-19 | 有效 |
| 220 | 中安云(深圳)智慧科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850606R0M | 2022-12-20 | 有效 |
| 221 | 上海万合水务(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2022081801001132 | 2022-12-19 | 有效 |
| 222 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 消火栓按钮 | Z2022081801001261 | 2022-12-15 | 有效 |
| 223 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 输入模块 | Z2022081801001262 | 2022-12-15 | 有效 |
| 224 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 输入/输出模块 | Z2022081801001263 | 2022-12-15 | 有效 |
| 225 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 输出模块 | Z2022081801001264 | 2022-12-15 | 有效 |
| 226 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 输入/输出模块 | Z2022081801001265 | 2022-12-15 | 有效 |
| 227 | 上海万合水务(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2022081801001266 | 2022-12-19 | 有效 |
| 228 | 上海万合水务(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(双电源控制设备) | Z2022081801001267 | 2022-12-19 | 有效 |
| 229 | 上海万合水务(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2022081801001268 | 2022-12-19 | 有效 |
| 230 | 上海万合水务(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2022081801001269 | 2022-12-19 | 有效 |
| 231 | 上海万合水务(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2022081801001270 | 2022-12-19 | 有效 |
| 232 | 上海万合水务(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2022081801001271 | 2022-12-19 | 有效 |
| 233 | 上海万合水务(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2022081801001272 | 2022-12-19 | 有效 |
