深圳市中欧体育有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2023-08-31 10:50:11 责任编辑:深圳市中欧体育有限公司 浏览:0
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 |
| 1 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2015081810000324 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 2 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2015081810000325 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 3 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000339 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 4 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000409 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 5 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000410 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 6 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2015081810000411 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 7 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2015081810000412 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 8 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000413 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 9 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000414 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 10 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000415 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 11 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000416 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 12 | 福州市长乐区闽光消防器材设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000417 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 13 | 联合技术消防安防公司(UTC FIRE & SECURITY) | 火灾声光警报器 | 2014081801000360 | 2023-08-25 | 注销 |
| 14 | 苏州欧普照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000762 | 2023-08-20 | 注销 |
| 15 | 苏州欧普照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000764 | 2023-08-20 | 注销 |
| 16 | 苏州欧普照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000765 | 2023-08-20 | 注销 |
| 17 | 山西光宇半导体照明股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2018081815000773 | 2023-08-20 | 注销 |
| 18 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815003283 | 2023-08-25 | 注销 |
| 19 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815003284 | 2023-08-25 | 注销 |
| 20 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815003285 | 2023-08-25 | 注销 |
| 21 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2022081801000280 | 2023-08-21 | 注销 |
| 22 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2022081815001038 | 2023-08-21 | 注销 |
| 23 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2023081815001087 | 2023-08-21 | 注销 |
| 24 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2023081815001088 | 2023-08-21 | 注销 |
| 25 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火窗 | Z2012081806000031 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 26 | 大连井田成套开关设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2013081801000277 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 27 | 大连井田成套开关设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2013081801000278 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 28 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806005139 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 29 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806005140 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 30 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806005141 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 31 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806005142 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 32 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806005143 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 33 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806005144 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 34 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 其他材质隔热防火门 | Z2015081806005145 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 35 | 威海永利坚装饰有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806009534 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 36 | 威海永利坚装饰有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806009535 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 37 | 威海永利坚装饰有限公司 | 特级防火卷帘(无机) | Z2015081806011017 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 38 | 威海永利坚装饰有限公司 | 特级防火卷帘(无机) | Z2015081806011018 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 39 | 上海康大泵业制造有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2015081811002882 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 40 | 上海康大泵业制造有限公司 | 柴油机消防泵组 | Z2015081811002883 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 41 | 上海康大泵业制造有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2015081811002884 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 42 | 上海康大泵业制造有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2015081811002885 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 43 | 上海康大泵业制造有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2015081811002886 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 44 | 上海康大泵业制造有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2015081811002887 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 45 | 上海康大泵业制造有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2015081811002888 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 46 | 上海康大泵业制造有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2015081811002889 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 47 | 上海康大泵业制造有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2015081811002890 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 48 | 上海康大泵业制造有限公司 | 柴油机消防泵组 | Z2015081811002891 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 49 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 特级防火卷帘(无机) | Z2016081806001749 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 50 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质防火卷帘 | Z2016081806001750 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 51 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 特级防火卷帘(无机) | Z2016081806001751 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 52 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806002260 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 53 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806005881 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 54 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2017081801001679 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 55 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2017081801001680 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 56 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2017081801001681 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 57 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2017081801001719 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 58 | 东莞市至能实业有限公司 | 消防电动装置(消防电动开窗机) | Z2017081801001756 | 2023-08-21 | 暂停 |
| 59 | 东莞市至能实业有限公司 | 消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备) | Z2017081801001757 | 2023-08-21 | 暂停 |
| 60 | 东莞市至能实业有限公司 | 消防电动装置(消防电动开窗机) | Z2017081801001758 | 2023-08-21 | 暂停 |
| 61 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806003038 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 62 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806003039 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 63 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806003040 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 64 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806003041 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 65 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806003042 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 66 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火窗 | Z2017081806003902 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 67 | 北京凌鹰金属门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806004790 | 2023-08-23 | 暂停 |
| 68 | 上海康大泵业制造有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2017081811001976 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 69 | 上海威文空调通风设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2017081814004444 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 70 | 上海威文空调通风设备有限公司 | 防火阀 | Z2017081814004445 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 71 | 上海威文空调通风设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2017081814004446 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 72 | 上海威文空调通风设备有限公司 | 排烟阀 | Z2017081814004447 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 73 | 上海威文空调通风设备有限公司 | 防火阀 | Z2017081814004448 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 74 | 云南巨力电气(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801000838 | 2023-08-25 | 暂停 |
| 75 | 云南巨力电气(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2018081801000839 | 2023-08-25 | 暂停 |
| 76 | 云南巨力电气(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2018081801000840 | 2023-08-25 | 暂停 |
| 77 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001120 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 78 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2018081801001121 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 79 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001122 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 80 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001123 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 81 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2018081801001124 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 82 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001141 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 83 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001142 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 84 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001143 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 85 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001144 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 86 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001656 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 87 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001657 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 88 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001658 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 89 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001659 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 90 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001660 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 91 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001661 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 92 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001662 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 93 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001663 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 94 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001664 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 95 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001665 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 96 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001666 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 97 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001667 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 98 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001668 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 99 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001669 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 100 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001670 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 101 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001671 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 102 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机控制设备) | Z2018081801001959 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 103 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001960 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 104 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001961 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 105 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备) | Z2018081801001962 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 106 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(双电源控制设备) | Z2018081801001963 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 107 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001964 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 108 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001965 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 109 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001966 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 110 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001967 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 111 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001968 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 112 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001969 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 113 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001970 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 114 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001971 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 115 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001972 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 116 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001973 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 117 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001974 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 118 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001975 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 119 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001976 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 120 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001977 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 121 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001978 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 122 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001979 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 123 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001980 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 124 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001981 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 125 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001982 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 126 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机控制设备) | Z2018081801001983 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 127 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001984 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 128 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001985 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 129 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001986 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 130 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001987 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 131 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001988 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 132 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2018081801001989 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 133 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001990 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 134 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001991 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 135 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001992 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 136 | 湛江市坤泰防火门有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2018081806010875 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 137 | 湛江市坤泰防火门有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2018081806010877 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 138 | 湛江市坤泰防火门有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2018081806010879 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 139 | 湛江市坤泰防火门有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2018081806010881 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 140 | 湛江市坤泰防火门有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2018081806010884 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 141 | 湛江市坤泰防火门有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2018081806010885 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 142 | 湛江市坤泰防火门有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2018081806010886 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 143 | 上海康大泵业制造有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2018081811001215 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 144 | 福建东亚环保科技股份有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2018081814002464 | 2023-08-19 | 暂停 |
| 145 | 福建东亚环保科技股份有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2018081814002465 | 2023-08-19 | 暂停 |
| 146 | 福建东亚环保科技股份有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2018081814002466 | 2023-08-19 | 暂停 |
| 147 | 福建东亚环保科技股份有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2018081814002467 | 2023-08-19 | 暂停 |
| 148 | 福建东亚环保科技股份有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2018081814002468 | 2023-08-19 | 暂停 |
| 149 | 福建东亚环保科技股份有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2018081814002469 | 2023-08-19 | 暂停 |
| 150 | 福建东亚环保科技股份有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2018081814003356 | 2023-08-19 | 暂停 |
| 151 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000001 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 152 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000002 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 153 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2019081801000003 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 154 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000004 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 155 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000005 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 156 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000006 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 157 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2019081801000007 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 158 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000008 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 159 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000009 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 160 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000010 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 161 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000011 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 162 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000012 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 163 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000013 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 164 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000014 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 165 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000015 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 166 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2019081801000016 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 167 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000017 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 168 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000018 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 169 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000019 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 170 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000020 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 171 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000021 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 172 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000022 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 173 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000023 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 174 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000024 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 175 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000025 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 176 | 泰州市利飞电气设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2019081801000424 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 177 | 泰州市利飞电气设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000425 | 2023-08-22 | 暂停 |
| 178 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000916 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 179 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000917 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 180 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000918 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 181 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(双电源控制设备) | Z2019081801000919 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 182 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000920 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 183 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000921 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 184 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000922 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 185 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(双电源控制设备) | Z2019081801000923 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 186 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000924 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 187 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000925 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 188 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000926 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 189 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000927 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 190 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000928 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 191 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000929 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 192 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000930 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 193 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000931 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 194 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000932 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 195 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000933 | 2023-08-24 | 暂停 |
| 196 | 浙江冠鸣电气成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801000934 | 2023-08-24 | 暂停 |
